<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanska &#8211; Lomavinkit.fi</title>
	<atom:link href="https://www.lomavinkit.fi/tag/tanska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lomavinkit.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 10:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2023/12/cropped-white_logo_black_background-1-32x32.png</url>
	<title>Tanska &#8211; Lomavinkit.fi</title>
	<link>https://www.lomavinkit.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Matkailuautolla Euroopassa &#8211; Itävallasta Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen</title>
		<link>https://www.lomavinkit.fi/artikkeli-matkailuautolla-euroopassa-itavallasta-saksan-tanskan-ja-ruotsin-kautta-suomeen/</link>
					<comments>https://www.lomavinkit.fi/artikkeli-matkailuautolla-euroopassa-itavallasta-saksan-tanskan-ja-ruotsin-kautta-suomeen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lomavinkit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 19:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Itävalta]]></category>
		<category><![CDATA[Ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<category><![CDATA[Ulkomaat]]></category>
		<category><![CDATA[Alpit]]></category>
		<category><![CDATA[Koiran kanssa laivalla]]></category>
		<category><![CDATA[matkailuauto]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailuautolla Euroopassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matkaparkki]]></category>
		<category><![CDATA[Tanska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lomavinkit.fi/wordpress/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="142" src="https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-300x142.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="köysihissi Mayrhofenissa Itävallassa" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-300x142.jpg 300w, https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-1024x483.jpg 1024w, https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-768x362.jpg 768w, https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva.jpg 1100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Matkamme jatkui Sveitsistä Itävaltaan ja sieltä Saksan ja lopulta Tanskan ja Ruotsin kautta takaisin Suomeen. Tanskasta ajoimme siltojen kautta Ruotsiin, sillä laivat olivat kovinkin täynnä matkailuautopaikkojen ja lemmikkihyttien osalta. Katso. myös video kirjoituksen lopusta. Matkamme jatkui Tannenheimista Itävallan puolelle. Ennen rajaa, huoltoasemalta pystyi ostamaan Itävallan moottoriteillä vaadittavan vinjetin. 10 päivän vinjetti maksoi 9,60 €. Vinjetin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="142" src="https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-300x142.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="köysihissi Mayrhofenissa Itävallassa" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-300x142.jpg 300w, https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-1024x483.jpg 1024w, https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva-768x362.jpg 768w, https://www.lomavinkit.fi/wp/wp-content/uploads/2022/11/penken-kansikuva.jpg 1100w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Matkamme jatkui Sveitsistä Itävaltaan ja sieltä Saksan ja lopulta Tanskan ja Ruotsin kautta takaisin Suomeen. Tanskasta ajoimme siltojen kautta Ruotsiin, sillä laivat olivat kovinkin täynnä matkailuautopaikkojen ja lemmikkihyttien osalta. Katso. myös video kirjoituksen lopusta. Matkamme jatkui Tannenheimista Itävallan puolelle. Ennen rajaa, huoltoasemalta pystyi ostamaan Itävallan…</p>
<p><a href="https://www.lomavinkit.fi/artikkeli-matkailuautolla-euroopassa-itavallasta-saksan-tanskan-ja-ruotsin-kautta-suomeen/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lomavinkit.fi/artikkeli-matkailuautolla-euroopassa-itavallasta-saksan-tanskan-ja-ruotsin-kautta-suomeen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
